BUT Génie civil - construction durable
Parcours Réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments
Objectifs
Le Bachelor Universitaire de Technologie « Génie civil – Construction durable » parcours « Réhabilitation et Amélioration des Performances Environnementales des Bâtiments » couvre les secteurs d’activité en lien avec le Bâtiment et les Travaux Publics (BTP). Il a pour objectif de certifier des techniciens supérieurs dotés de fortes compétences technologiques, mais également familiers des aspects non technologiques de la profession, comme la gestion de projets. Ils sont destinés à exercer indifféremment au niveau de la maîtrise d’ouvrage (programmation des travaux), de la maîtrise d’œuvre (bureaux d’études) ou des travaux (entreprises de construction). Leurs compétences couvrent l’ensemble des techniques de construction, des fondations aux structures jusqu’aux équipements techniques, de la stabilité des constructions aux questions de confort thermique, acoustique et visuel, du choix des matériaux à la définition des techniques de construction, du terrassement aux aménagements routiers ou aux ouvrages d’art.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Tous les aménagements proposés sont référencés sur le site de l'Université de Strasbourg.
Présentation et organisation de l'équipe pédagogique
Chef du département : Philippe Deutsch
Les + de la formation
- Dimension environnementale
- Des enseignements pratiques et des projets
- Des métiers variés en pleine évolution
Formation internationale
Formation ayant des partenariats formalisés à l'international
Dimension internationale
L'IUT Robert Schuman offre de nombreuses possibilités de mobilité études et stages à ses étudiants pour leur permettre d’acquérir ou de renforcer leurs compétences internationales et interculturelles.
Admission
Critères de recrutement
Retrouvez ici les critères de recrutement pour le B.U.T. Génie Civil.
Candidater
Retrouvez toutes les modalités pour candidater aux B.U.T. de l'IUT Robert Schuman via le lien suivant.
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l'Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Il n'y a pas de pré-requis pour accéder à la formation. Tous les bacheliers peuvent postuler.
Prérequis recommandés
Retrouvez ici les pré-requis de la formation sur le site de Parcoursup.
Poursuite d'études
Poursuite d'études
Découvrez les possibilités de poursuite d'études du B.U.T. sur le site de Parcoursup (Rubrique "Connaître les débouchés professionnels")
Passerelles et réorientation
Passerelles : Les candidats peuvent postuler sur la plate-forme E-Candidat pour intégrer le B.U.T. en 2e ou 3e année. Les places sont limitées.
Réorientation : Découvrez le DU Tremplin Réussite. Ce diplôme d'université est accessible dès le 2e semestre. Il vous permettra d'acquérir les bases et la méthode pour réussir dans le diplôme que vous souhaitez.
En savoir davantage : l'Espace Avenir, un service dédié à l'orientation et à la ré-orientation.
Insertion
Secteur(s) d'activité
Référentiel ROME
- Ingénierie et études du BTP
- Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti
- Direction de chantier du BTP
- Métré de la construction
Métiers visés
Débutant : Chef de chantier, Projeteur, Technicien études/métrés/devis, Technicien méthodes, Technicien de laboratoire, Technicien QSE, Assistant ou aide conducteur de travaux.
Après 2 ou 3 ans d’expérience : Conducteur de travaux, Chargé d’affaires.
Pour connaitre en détail l'insertion professionnelle de nos diplômés, consultez cette page.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage obligatoire
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage possible
Liste des stages
Stage B.U.T. 1
- Durée du stage
- 4 semaines
- Période du stage
- Juin
- Description
Stage B.U.T. 2
- Durée du stage
- 6 semaines
- Période du stage
- Avril - mi-mai
- Description
Alternance
CFA partenaire
Rythme d'alternance
4-6 semaines IUT / 4-6 semaines entreprise
Type de contrat
- Contrat d'apprentissage
- Contrat de professionnalisation
Programme des enseignements
BUT 1 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Tronc commun
1er semestre - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
2h | - | 2h | - | |
3h | 7h | 10h | - | |
10h | 22h | 8h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
4h | 14h | 8h | - | |
2h | 12h | 8h | - | |
2h | 10h | 4h | - | |
2h | 10h | 20h | - | |
10h | 12h | 8h | - | |
6h | 16h | 8h | - | |
2h | 8h | 4h | - | |
6h | 20h | 14h | - | |
5h | 10h | - | - | |
11h | 4h | 12h | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 6h | 12h | - | |
- | 4h | 14h | - | |
- | - | 3h | - | |
- | - | 4h | - | |
- | 6h | 10h | - | |
- | 2h | 16h | - |
2e semestre - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | - | - | |
6h | 16h | 8h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
- | 8h | 8h | - | |
4h | 8h | 8h | - | |
- | 4h | 20h | - | |
2h | 8h | 8h | - | |
8h | 12h | 8h | - | |
6h | 14h | 8h | - | |
4h | 24h | 16h | - | |
7h | 10h | 8h | - | |
7h | 6h | 8h | - | |
2h | 6h | - | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 75h | - | - | |
- | 4h | 12h | - | |
- | 4h | 4h | - | |
- | - | 8h | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | 4h | - | |
- | 4h | 10h | - | |
- | 6h | 8h | - |
BUT 2 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments (RAPEB)
3e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
5h | 16h | 4h | - | |
- | 14h | 14h | - | |
- | 14h | 14h | - | |
8h | 10h | 16h | - | |
3h | 8h | - | - | |
2h | 10h | 8h | - | |
- | 4h | 4h | - | |
8h | 36h | 20h | - | |
5h | 8h | 8h | - | |
5h | 10h | 8h | - | |
5h | 18h | 20h | - | |
9h | 12h | 10h | - | |
- | 4h | 4h | - | |
- | 6h | 8h | - | |
- | 6h | 8h | - | |
- | 8h | 4h | - | |
- | 2h | 6h | - | |
- | 6h | 8h | - | |
- | - | - | - |
4e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 3h | - | |
- | - | - | - | |
5h | 16h | 4h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
4h | 8h | 12h | - | |
2h | 8h | 12h | - | |
12h | 16h | 16h | - | |
2h | 4h | 4h | - | |
4h | 4h | 8h | - | |
2h | 24h | 8h | - | |
4h | 4h | 4h | - | |
2h | 6h | 4h | - | |
- | 6h | - | - | |
- | 75h | - | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 4h | 6h | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 2h | 4h | - |
BUT 3 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments (RAPEB) - Formation initiale
5e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
4h | 16h | - | - | |
- | 14h | 14h | - | |
- | 14h | 14h | - | |
6h | 12h | - | - | |
5h | 14h | - | - | |
7h | 18h | 8h | - | |
8h | 12h | 12h | - | |
3h | 6h | 4h | - | |
7h | 6h | 9h | - | |
2h | 4h | 4h | - | |
6h | 6h | 8h | - | |
12h | 30h | 8h | - | |
3h | 8h | 4h | - | |
- | - | 8h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - |
6e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 75h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 8h | - |
BUT 3 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments (RAPEB) - Formation alternance
5e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
4h | 16h | - | - | |
- | 14h | 14h | - | |
- | 14h | 14h | - | |
6h | 12h | - | - | |
5h | 14h | - | - | |
7h | 18h | 8h | - | |
8h | 12h | 12h | - | |
3h | 6h | 4h | - | |
7h | 6h | 9h | - | |
2h | 4h | 4h | - | |
6h | 6h | 8h | - | |
12h | 30h | 8h | - | |
3h | 8h | 4h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - |
6e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 75h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | 8h | - |
Campus
Campus Illkirch-Graffenstaden